2月7日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.8 | 9.76% | 6553 | 1512 | 5041.0 | 5.0104% | -0.294% | -0.897% | 3.6284% |
福龙马 | 603686 | 11.35 | 9.98% | 3237 | 1014 | 2223.0 | 5.3481% | 2.158% | 0.262% | 7.8141% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | 1.77% | 3300 | 1209 | 2091.0 | 0.689% | -0.564% | -1.532% | 0.096% |
中国建筑 | 601668 | 5.47 | 1.3% | 4302 | 2305 | 1997.0 | 0.0483% | 0.021% | -0.094% | -0.1327% |
宁波建工 | 601789 | 5.31 | 4.94% | 9148 | 7778 | 1370.0 | 1.2606% | 5.684% | -0.054% | 7.0016% |
恒银科技 | 603106 | 6.87 | 5.37% | 2072 | 824 | 1248.0 | 2.3976% | -0.87% | -1.754% | 2.8976% |
金地集团 | 600383 | 9.52 | 2.81% | 2351 | 1198 | 1153.0 | 0.2554% | -0.038% | -0.327% | -0.5206% |
广汇能源 | 600256 | 10.49 | 2.54% | 1956 | 833 | 1123.0 | 0.171% | 0.031% | -0.16% | 0.147% |
华发股份 | 600325 | 9.72 | 4.63% | 1379 | 275 | 1104.0 | 0.5215% | -0.025% | -0.319% | 0.3385% |
中远海能 | 600026 | 15.68 | 5.09% | 1686 | 772 | 914.0 | 0.3181% | -0.103% | 0.155% | 0.5281% |
国中水务 | 600187 | 2.92 | 1.04% | 1196 | 401 | 795.0 | 0.4926% | -0.294% | 0.045% | 1.5426% |
保利发展 | 600048 | 15.3 | 1.86% | 1505 | 780 | 725.0 | 0.0606% | -0.034% | -0.097% | -0.1634% |
华能国际 | 600011 | 7.97 | 3.51% | 1648 | 932 | 716.0 | 0.0651% | 0.0010% | 0.064% | 0.1711% |
城建发展 | 600266 | 4.53 | 4.14% | 1438 | 725 | 713.0 | 0.316% | -0.119% | -0.0070% | -0.093% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | 0.0% | 2829 | 2131 | 698.0 | 0.0026% | -0.012% | 0.0040% | -0.0304% |
中国联通 | 600050 | 5.04 | 0.2% | 2844 | 2162 | 682.0 | 0.022% | -0.226% | 0.154% | 0.0050% |
上海电力 | 600021 | 10.61 | 1.43% | 1186 | 544 | 642.0 | 0.2453% | 0.216% | 0.258% | 0.9483% |
长江电力 | 600900 | 21.26 | 1.33% | 1002 | 362 | 640.0 | 0.0281% | 0.017% | -0.018% | -0.0059% |
新湖中宝 | 600208 | 2.66 | 0.76% | 1163 | 534 | 629.0 | 0.0732% | -0.039% | -0.084% | -0.0448% |
圣达生物 | 603079 | 14.99 | 7.76% | 633 | 15 | 618.0 | 3.61% | 0.082% | 0.035% | 3.727% |
相关阅读
-
2月7日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
实时行情截至:2023-02-0710:28:02资金流入流出统计股票名称股票代码... -
环球观察:山东这家“石磨手摇元宵”火...
说起传统美食,每年春节后,正月十五这天全家吃一碗口感弹糯溜滑的... -
掣怎么读_擎怎么读
1、擎,汉语词汇,汉语拼音为qíng,指的是满怀敬意地向上托举、举... -
天津蓟县农家院哪家好_蓟县农家院哪家好...
1、天津蓟县农家院,最好非盘顶望月农家院莫属!广大百姓推荐蓟县最... -
三川股份[300066]-全球头条
1、三川股份[300066]是三川智慧科技股份有限公司发行的一支股票。2... -
世界要闻:在装载和卸载期间设定气相平衡
1、QDY026型手动压力装卸车鹤管是QDY系列鹤管中的一种,它继承了QDY...
精彩放送
-
2月7日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
实时行情截至:2023-02-0710:28:02资金流入流出统计股票名称股票代码... -
环球观察:山东这家“石磨手摇元宵”火...
说起传统美食,每年春节后,正月十五这天全家吃一碗口感弹糯溜滑的... -
掣怎么读_擎怎么读
1、擎,汉语词汇,汉语拼音为qíng,指的是满怀敬意地向上托举、举... -
天津蓟县农家院哪家好_蓟县农家院哪家好...
1、天津蓟县农家院,最好非盘顶望月农家院莫属!广大百姓推荐蓟县最... -
三川股份[300066]-全球头条
1、三川股份[300066]是三川智慧科技股份有限公司发行的一支股票。2... -
世界要闻:在装载和卸载期间设定气相平衡
1、QDY026型手动压力装卸车鹤管是QDY系列鹤管中的一种,它继承了QDY... -
这些中学生临摹了《清明上河图》_前沿热点
这些中学生临摹了《清明上河图》 -
株洲02月06日13时疫情有多少例 _昨日新...
株洲02月06日13时疫情有多少例(昨日新增0例本土确诊病例、0例本土... -
全球新动态:云南出台16条措施规范旅游...
日前,云南省旅游市场秩序整治工作领导小组办公室关于印发《加强旅... -
海德股份(000567)2月6日主力资金净卖...
截至2023年2月6日收盘,海德股份(000567)报收于17 48元,下跌1 52...